bitcoins
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| bitcoins [2018/02/20 05:39] – [Monaro pool (prakticky)] djbuldog | bitcoins [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1077: | Řádek 1077: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * mají docela velký hash rate, cca 5% celé sítě | * mají docela velký hash rate, cca 5% celé sítě | ||
| + | * 20.2.2018 8:11: Network: 912.63 MH/s Pool: 43.42 MH/s | ||
| * poplatek jen 0.6% | * poplatek jen 0.6% | ||
| * výplata od 0.1 XMR | * výplata od 0.1 XMR | ||
| + | * poplatek síti vypadá podle posledních plateb na cca 0.0029 XMR (0.7 EUR) | ||
| + | * což je docela málo ve srovnání s minerXMR (min 0.004), drwarf (min 0.008) | ||
| * začal jsem 19.2 23:11 | * začal jsem 19.2 23:11 | ||
| + | * na adresu 45dag3pPd3BVE6vGWJpiznEsEBBnfJRhwPm9FFf7uCGCJiBkMGwYUjb1xJWVKPP236JzfCiFrYmAwRHijG3XJymJErRZ2HP | ||
| * 20.2 5:16 (po cca 6 hodinách) vytěženo pouze 0.0018668405 XMR | * 20.2 5:16 (po cca 6 hodinách) vytěženo pouze 0.0018668405 XMR | ||
| * hashrate byl cca 5kH/s | * hashrate byl cca 5kH/s | ||
| Řádek 1091: | Řádek 1095: | ||
| * na minerXMR.com slibují pří 5kH/s cca 0.02093 XMR | * na minerXMR.com slibují pří 5kH/s cca 0.02093 XMR | ||
| * na nicehash slibují profit 0.00087822 BTC (8.08 EUR) | * na nicehash slibují profit 0.00087822 BTC (8.08 EUR) | ||
| + | * 20.2 8:00 vytěženo 0.0042796739 XMR | ||
| + | * celkem mám potvrzeno 7 bloků, 2 nepotvrzené a hodinu těžím bez bloku (150% effort) | ||
| + | * teoreticky | ||
| + | * jeden blok vychází na cca 0,000611382 | ||
| + | * tj. 3 bloky = 0.001834146, | ||
| + | * 9 potvrzených bloků by mělo být 0,005502438 za cca 8h (odečíám hodinu bez bloku) | ||
| + | * za jeden den to vychází na 0,016507314 XMR (4.17 EUR) | ||
| + | * přepnul jsem zpět na nicehash, protože mi tam vychází vyšší profit :D | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Řádek 1237: | Řádek 1249: | ||
| * musel jsem ten python skript i trochu upravit, aby šlo zadat username jiné než WALLET | * musel jsem ten python skript i trochu upravit, aby šlo zadat username jiné než WALLET | ||
| * dále by se to hodilo na poddrobné statistiky minerů a efektivnější dělení práce | * dále by se to hodilo na poddrobné statistiky minerů a efektivnější dělení práce | ||
| + | * chtělo by zavést TLS/SSL šifrování komunikace nebo udělat aspoň naivní zašifrování posunem ascii znaků o fixní počet, aby nebylo možné komunikaci triviálně rozkrýt | ||
| + | * lze na pool podvádět? | ||
| + | * co když bych se na pool připojil 2x. Jednou bych si domluvil menší složitost a jednou vyšší. Když bych našel výsledek pro velkou složitost, zareportoval bych to jedním klientem. Když bych našel výsledek pro malou složitost, tak druhým. Teoreticky bych získal 2x hashrate, protože by to vypadalo, že oba klienti počítají celou dobu. | ||
| + | * https:// | ||
| + | * v sekci 7.3 popisuji ten muj nápad.... kdyz si muze miner vybrat slozitost, tak vytezi vic a ze proto musi byt dohodnuta slozitost dopredu... ale nepisou tam, zda ten poll to hlida | ||
| + | * bit pool hopper | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * p2pool | ||
| + | |||
| + | * jaktože nicehash platí tolik, když přímá těžba vychází levněji? | ||
| + | * jak někdo může s nicehash vydělat? | ||
| + | * prý těžbou nových cryptoměn, které teprve začínají | ||
| + | * fakt... tady je přehled http:// | ||
| + | * a třeba monero se fakt už nevyplatí :D | ||
| + | * dále pak spekulace na vzestup konkrétních coinů :D | ||
bitcoins.1519101547.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
