dan_z_prijmu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| dan_z_prijmu [2020/06/20 12:52] – [Daň z příjmu fyzických osob] djbuldog | dan_z_prijmu [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| * daň se počítá v CZK | * daň se počítá v CZK | ||
| * nezajímá je kolik kdo vydělal třeba v EUR, musí se **ocenit** | * nezajímá je kolik kdo vydělal třeba v EUR, musí se **ocenit** | ||
| - | | + | |
| + | * b) složitější účetnickou metodou | ||
| * BTC se musí ocenit nejprve v EUR (např. průměrem na burzách), pak v CZK | * BTC se musí ocenit nejprve v EUR (např. průměrem na burzách), pak v CZK | ||
| Řádek 108: | Řádek 109: | ||
| * těžař natěžil před X lety X BTC v hodnotě pár korun | * těžař natěžil před X lety X BTC v hodnotě pár korun | ||
| * teď mají hodnotu 3 milióny, takže je prodá a odvede daň z 3M | * teď mají hodnotu 3 milióny, takže je prodá a odvede daň z 3M | ||
| + | |||
| + | ===== Investice ===== | ||
| + | |||
| + | * komodita - ropa, zlato, uhlí, ... | ||
| + | * cenné papíry - akcie, dluhopisy, .. | ||
| + | |||
| + | * neověřeno | ||
| + | * pro obchodování na burze není potřeba živnost | ||
| + | * pokud to není hlavní činnost co nám generuje průběžný zisk? | ||
| + | * pokud to nezprostředkováváme pro někoho dalšího? | ||
| + | * pokud jen na burze něco koupíme, držíme .. tak nemusíme nic danit, dokud to neprodáme :) | ||
| + | * pokud nakoupíme a prodáme během roku, tak se to asi musí danit průběžně každý rok :) | ||
| + | |||
dan_z_prijmu.1592650378.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
