dataprojektor
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| dataprojektor [2023/12/03 00:39] – [2.12.2023] djbuldog | dataprojektor [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| * DLP vytvářejí obraz pomocí čipu s mikroskopickými zrcadly a rotujícího kolečka složeného ze segmentů tří primárních barev. | * DLP vytvářejí obraz pomocí čipu s mikroskopickými zrcadly a rotujícího kolečka složeného ze segmentů tří primárních barev. | ||
| * Jednotlivé barevné složky tedy nejsou zobrazovány najednou, ale v rychle se opakující sekvenci. Obraz se jeví jako plnobarevný díky vysoké rychlosti střídání barevných složek a nedokonalosti lidského vnímání. | * Jednotlivé barevné složky tedy nejsou zobrazovány najednou, ale v rychle se opakující sekvenci. Obraz se jeví jako plnobarevný díky vysoké rychlosti střídání barevných složek a nedokonalosti lidského vnímání. | ||
| - | * S výše uvedeným souvisí nežádoucí duhový efekt, který mohou někteří diváci u některých DLP projektorů pozorovat. Projevuje se převážně při rychlejších pohybech na ostrých kontrastních předělech obrazu. | + | * S výše uvedeným souvisí nežádoucí |
| * LCD | * LCD | ||
| * Projektory založené na technologii LCD zmíněným neduhem netrpí. Všechny barevné složky zobrazují najednou, podobně jako televizory. | * Projektory založené na technologii LCD zmíněným neduhem netrpí. Všechny barevné složky zobrazují najednou, podobně jako televizory. | ||
| * Jejich určitou nevýhodou však může být fakt, že optická jednotka není neprodyšně uzavřena jako v případě DLP modelů. Může tak docházet k zanesení prachem a negativnímu ovlivnění kvality obrazu. | * Jejich určitou nevýhodou však může být fakt, že optická jednotka není neprodyšně uzavřena jako v případě DLP modelů. Může tak docházet k zanesení prachem a negativnímu ovlivnění kvality obrazu. | ||
| * O LCD projektory je proto dobré více pečovat a nepořizovat je do prašného či zakouřeného prostředí | * O LCD projektory je proto dobré více pečovat a nepořizovat je do prašného či zakouřeného prostředí | ||
| - | |||
| * LED | * LED | ||
| * Relativní novinkou na trhu jsou LED projektory. K jejich výhodám patří nižší spotřeba, dlouhá životnost související s nepřítomností klasické lampy či malé rozměry. | * Relativní novinkou na trhu jsou LED projektory. K jejich výhodám patří nižší spotřeba, dlouhá životnost související s nepřítomností klasické lampy či malé rozměry. | ||
| * V současné době však LED projektory nabízejí v porovnání s ostatními typy poměrně nízký světelný tok. Jejich použití ve větších prostorách či ve světlejším prostředí je tím značně omezeno | * V současné době však LED projektory nabízejí v porovnání s ostatními typy poměrně nízký světelný tok. Jejich použití ve větších prostorách či ve světlejším prostředí je tím značně omezeno | ||
| + | * Laser | ||
| * http:// | * http:// | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| * našel jsem dvě kritiky | * našel jsem dvě kritiky | ||
| * že auto img fix funguje sice ok, ale zůstává tam pak viditelný frame původního obrazu.. trochu | * že auto img fix funguje sice ok, ale zůstává tam pak viditelný frame původního obrazu.. trochu | ||
| - | * jakýsi | + | * DLP rainbow effect.. že je to ale dáno tou technologii |
| * nemá prý optický zoom | * nemá prý optický zoom | ||
| + | * vzdálenost 0,8 m do skoro 8 metrů | ||
| + | * Epson EF-11 / 12 | ||
| + | * laser, neměl by mít rainbow effect | ||
| + | * cca 20k | ||
| + | * svítivost 1000 ANSI (800 iso) - slabší | ||
| + | * 102W | ||
| + | * projekční vzdálenost, | ||
dataprojektor.1701560347.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
