electro_intro
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| electro_intro [2019/04/14 21:51] – [Rádiové vlny] djbuldog | electro_intro [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 77: | Řádek 77: | ||
| * NPN bipolární tranzistor | * NPN bipolární tranzistor | ||
| + | ==== relé ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * má 5 pinů | ||
| + | * 2 piny (na jedné straně) pro napájení budící cívky | ||
| + | * 3 piny (na druhé straně) pro přepínání | ||
| + | * Normally closed (NC) | ||
| + | * Com | ||
| + | * Normally opened (NO) | ||
| + | * pro otevření cívky se musí přivést budící napětí (5V, 12V) na cívku | ||
| + | * napětí se připojuje typicky přes tranzistor, který slouží jako spínač budícího napětí | ||
| + | * mezi konce budící cívky se navíc dává dioda (Fly back Diode) chránící spínač proti vysokonapěťovým špičkám produkovaných cívkou | ||
| + | * pro použití s MCU se používají kompletní relé moduly, na které stačí přinést pouze signál zapnout/ | ||
| ===== Mechanický pohyb ===== | ===== Mechanický pohyb ===== | ||
| Řádek 143: | Řádek 157: | ||
| * Rádiové vlny se dělí do skupin | * Rádiové vlny se dělí do skupin | ||
| - | ^ Název ^ Frekvence ^ | + | ^ Název ^ Frekvence |
| - | | Extrémně dlouhé vlny (EDV/ELF) | 300 Hz - 3 kHz | | + | | Extrémně dlouhé vlny (EDV/ULF) | 300 Hz - 3 kHz | 1000 km – 100 km | |
| - | | Velmi dlouhé vlny (VDV/VLF) | 3 - 30 kHz | | + | | Velmi dlouhé vlny (VDV/VLF) | 3 - 30 kHz | 100 km – 10 km | |
| - | | dlouhé vlny (DV/LW/LF) | 30 - 300 kHz | | + | | dlouhé vlny (DV/LW/LF) | 30 - 300 kHz | 10 km – 1 km | |
| - | | střední vlny (SW/MW) | 0,3 – 3 MHz | | + | | střední vlny (SV/MW/MF) | 0,3 – 3 MHz | 1 km – 100 m | |
| - | | krátké vlny (KV/SW) | 3 – 30 MHz | | + | | krátké vlny (KV/SW/HF) | 3 – 30 MHz | 100 m – 10 m | |
| - | | velmi krátké vlny (VKV/VHF) | 30 – 300 MHz | | + | | velmi krátké vlny (VKV/VHF) | 30 – 300 MHz | 10 m – 1 m | |
| - | | ultra krátké vlny (UKV/UHF) | 0,3 – 3 GHz | | + | | ultra krátké vlny (UKV/UHF) | 0,3 – 3 GHz | 1 m – 100 mm | |
| - | | Super krátké vlny (SKV/SHF) | 3 - 30 GHz | | + | | Super krátké vlny (SKV/SHF) | 3 - 30 GHz | 100 mm – 10 mm | |
| - | | Extrémně krátké vlny (EKV/EHF) | 30 - 300 GHz | | + | | Extrémně krátké vlny (EKV/EHF) | 30 - 300 GHz | 10 mm – 1 mm | |
| + | * vlnová délka - kolik urazí vlna během jednoho cyklu (sinusoida) ve vákuu | ||
electro_intro.1555271483.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
