embedded_devices
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| embedded_devices [2024/02/08 14:29] – [Raspberry Pi] djbuldog | embedded_devices [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 98: | Řádek 98: | ||
| * 433AH je tedy zhruba 2x výkonnější než 433 a ten je zhruba 2x výkonnější než 133 | * 433AH je tedy zhruba 2x výkonnější než 433 a ten je zhruba 2x výkonnější než 133 | ||
| + | |||
| + | ==== OpenWRT One ==== | ||
| + | |||
| + | * lze koupit jen z číny. | ||
| + | * vypadá to dobře, má to 802.11ax, 2.5GB LAN a 1GB WAN, PoE, minipci-e, 1GB ram, 2x 1.3Ghz CPU | ||
| + | * akorát těch ethernet portů mohlo být více :) | ||
| ===== Nizkospotrebove multimedialni ===== | ===== Nizkospotrebove multimedialni ===== | ||
| - | x86 | + | ==== x86 ==== |
| + | |||
| + | * Odroid H3 | ||
| + | * Čtyřjádrový procesor Intel® Jasper Lake N5105 má základní takt 2 GHz a boost takt 2,9 GHz s 1,5 MB L2, a 4 MB L3 cache a je vyroben 10nm procesem. | ||
| + | * DDR4 so-dim az 32GB | ||
| + | * sata + nvme | ||
| + | * M.2 SATA SSD is not supported (only NVMe SSD) | ||
| + | * 2x 2.5Gbps ethernet | ||
| + | * Spotřeba energie: | ||
| + | * IDLE : ≃ 1..9W | ||
| + | * Zátěž procesoru: ≃ 15 W | ||
| + | * Zátěž CPU+GPU: ≃ 18 W | ||
| + | * Vypnutí: ≃ 0,25 W | ||
| + | * Pozastavení: | ||
| * PC Engines APU | * PC Engines APU | ||
| Řádek 112: | Řádek 131: | ||
| * nizkospotrebovy super pc :) [[http:// | * nizkospotrebovy super pc :) [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Umax U-Box N10 Pro | ||
| + | * Intell N100 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Řádek 173: | Řádek 195: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | ARM | + | ==== ARM ==== |
| + | |||
| + | * RK3588 | ||
| + | |||
| * ROCK64 https:// | * ROCK64 https:// | ||
| * Kontron KTT30/mITX s procesorem nVidia Tegra 3 --- 4x 900Mhz ARM a prej jen max 7W, 2 GB ram | * Kontron KTT30/mITX s procesorem nVidia Tegra 3 --- 4x 900Mhz ARM a prej jen max 7W, 2 GB ram | ||
| Řádek 200: | Řádek 226: | ||
| * raspberry pi 5 8GB | * raspberry pi 5 8GB | ||
| * +NVME HAT +SSD má 6W idle, 16W load | * +NVME HAT +SSD má 6W idle, 16W load | ||
| + | * https:// | ||
| * ale asi půjde vypnout hdmi a tak... | * ale asi půjde vypnout hdmi a tak... | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Orange Pi ==== | ||
| + | |||
| + | Orange PI 5 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * oecně.. | ||
| + | * prý má výkonější a energeticky efektivnější HW než rpi5 | ||
| + | * ale horší SW podporu... | ||
| + | |||
| ==== Banana Pi ==== | ==== Banana Pi ==== | ||
| + | |||
| + | Banana Pi | ||
| + | |||
| * SoC: Allwinner A20 (ARM Cortex-A7 dual-core, 1GHz, Mali400MP2 GPU) | * SoC: Allwinner A20 (ARM Cortex-A7 dual-core, 1GHz, Mali400MP2 GPU) | ||
| * RAM: 1GB DDR3 DRAM | * RAM: 1GB DDR3 DRAM | ||
| Řádek 214: | Řádek 256: | ||
| * vize [[http:// | * vize [[http:// | ||
| - | ==== Banana Pi BPI-W2 | + | Banana Pi BPI-W2 |
| * Realtek RTD1296, Quad-core ARM Cortex-A53 (používá se i v Synology Disk station, vyšší řady pak intel JXXXX) | * Realtek RTD1296, Quad-core ARM Cortex-A53 (používá se i v Synology Disk station, vyšší řady pak intel JXXXX) | ||
| Řádek 224: | Řádek 266: | ||
| * 12V 2A power supply | * 12V 2A power supply | ||
| - | ==== Banana Pi R2 ==== | + | Banana Pi R2 |
| * 4+1 Gigabite Ethernet | * 4+1 Gigabite Ethernet | ||
| * 2 GB Ram | * 2 GB Ram | ||
| Řádek 240: | Řádek 283: | ||
| * přes fórum na oficiálních stránkach jsem našel dobrou [[http:// | * přes fórum na oficiálních stránkach jsem našel dobrou [[http:// | ||
| * debian by měl rozjet nachystáním sd karty [[https:// | * debian by měl rozjet nachystáním sd karty [[https:// | ||
| + | |||
| ==== ASUS Tinker Board ==== | ==== ASUS Tinker Board ==== | ||
embedded_devices.1707398991.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
