grafika
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| grafika [2015/01/24 22:57] – [22.1.2015] djbuldog | grafika [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ===== 17.11.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * s výkonem 1060 jsem pořád spokojen. Dokonce po 3/4 roce opravili i to uspávání počítače :D | ||
| + | * docela mě láká zkusit něco od AMD, třeba nějakou nereferenční Vega 56 | ||
| + | * výkonově by byla na tom lépe | ||
| + | * spotřebu by měla znatelně vyšší, ale tak co se dá dělat no :) | ||
| + | * zbavil bych se těch blbých binárných nvidia driverů :) | ||
| + | * měl bych podporu FreeSync (i když zatím je to jen taková částečná podpora) | ||
| + | * snad by nebyla tak hlučná, jako referenční | ||
| + | |||
| + | ===== 3.8.2016 ===== | ||
| + | |||
| + | * na trhu je už několik dní nová řada Maxwell od Nvidia | ||
| + | * 1080 je hrozně drahá, stojí přes 20k, do toho fakt nejdu :) | ||
| + | * zvažuji 1060 nebo 1070 | ||
| + | * 1060 | ||
| + | * výkonově prý dokáže překonat i 980! | ||
| + | * dá se říct, že je minimálně 2x výkonnější než moje současná 960 při podobné spotřebě - mazec! | ||
| + | * existuje velké množství variant (kvůli velkému potenciálu přetaktování) | ||
| + | * zajímavé modely | ||
| + | * Gainward GeForce GTX 1060 | ||
| + | * super cena, 7599 Kč | ||
| + | * má to jiný chladič než FE | ||
| + | * ohledně výkonu/ | ||
| + | * MSI GTX 1060 GAMING X 6G | ||
| + | * cena docela vysoká, v alfa za 9790 Kč | ||
| + | * výkon o trochu lepší než 1060 FE | ||
| + | * spotřeba nejspíš cca o 20 W víc (než 1060 FE nebo 960 OC) | ||
| + | * hlučnost o celkem dost (10 dBA) nižší oproti FE | ||
| + | * http:// | ||
| + | * 1070 | ||
| + | * raději bych měl základní 1070 než přetaktovanou 1060 | ||
| + | * přetaktované mají zbytečně vyšší spotřebu a vyšší cenu | ||
| + | * problém je, že ty referenční (FE) verze se základním taktem mají nic moc chladič | ||
| + | * nereferenční karty s malým přetaktováním mívají taky nic moc chladič | ||
| + | * až ty přetaktované mají dobré, ale ty zase žerou a stojí víc | ||
| + | * zajímavé modely | ||
| + | * GigaByte GV-N1070G1 GAMING-8GD | ||
| + | * líbí se mi docela nízká cena, v softcom jen 12 894.40 Kč | ||
| + | * lepší chladič než FE | ||
| + | * spotřeba nejspíš o cca 20 víc (než FE) | ||
| + | * určitě hlučnější než MSI | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 26.1.2015 ===== | ||
| + | * tak určitě chci tu ASUS STRIX GTX 960 DirectCU II OC | ||
| + | * ve všech testech vypadá dobře.. lépe než MSI, Gigabyte, Evga... | ||
| + | * teď ji mají v alfě, bohemce a czc za 6590 Kč bez hry. V alze dokonce za 6690 Kč | ||
| + | * heh.. nejlevnější jsem našel v blbém mironetu, za 6490 :) | ||
| + | * řekl bych, že cena za chvíli padne dolů.. kurz dolaru je teď vysoký, obchody si prý dělají rezervy v ceně | ||
| + | * některé obchodu tu kartu zatím ani nemají, jde nejspíš o nedostatkové zboží :) | ||
| + | |||
| ===== 22.1.2015 ===== | ===== 22.1.2015 ===== | ||
| * tak, maxwell dorazil už v listopadu 2014, ale jen ve variantě 970 a 980 | * tak, maxwell dorazil už v listopadu 2014, ale jen ve variantě 970 a 980 | ||
| Řádek 12: | Řádek 66: | ||
| * Do 960 se tedy už určitě vyplatí jít :) Je sice docela drahá... | * Do 960 se tedy už určitě vyplatí jít :) Je sice docela drahá... | ||
| * favoritem je asi [[http:// | * favoritem je asi [[http:// | ||
| + | * 970 vs 960 | ||
| + | * výkon v průměru o 50% vyšší | ||
| + | * spotřeba zhruba jako 760, tj +46W při zátěži | ||
| + | * větší paměť od 2GB | ||
| + | |||
| + | |||
| * Na fóru jsem četl, že si někdo koupil 980 i 970 a že to stejně stále nestačí na max detaily. Nemůžu tedy očekávat, že to bude v xplane nějaký brutální skok. | * Na fóru jsem četl, že si někdo koupil 980 i 970 a že to stejně stále nestačí na max detaily. Nemůžu tedy očekávat, že to bude v xplane nějaký brutální skok. | ||
| * Na druhou stranu XPL docela trpí na malou paměť.. potřeboval by podle mě alespoň 1.5GB. V tomhle ohledu si určitě pomůžu (s jakoukoliv 2GB kartou) | * Na druhou stranu XPL docela trpí na malou paměť.. potřeboval by podle mě alespoň 1.5GB. V tomhle ohledu si určitě pomůžu (s jakoukoliv 2GB kartou) | ||
grafika.1422136670.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
