knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti [2016/12/10 21:38] – vytvořeno goja | knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti [2025/06/11 21:43] (aktuální) – odstraněno djbuldog | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Ptáci našich zahrad v životní velikosti ====== | ||
| - | ====== Informace ====== | ||
| - | * Autorka: Daniela Straußová | ||
| - | * ISBN: | ||
| - | * Originál: Gartenvögel lebenstroß, | ||
| - | * Přeložil: Miroslav Hartl | ||
| - | * Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod | ||
| - | * Nakladatelství Grada Publishing a.s., Praha, 2015 | ||
| - | * 1. vydání | ||
| - | ==== Hlasy a zpěvy ==== | ||
| - | * čím větší jsou oči ptáka v poměru k hlavě, tím méně světla potřebuje a tím dříve začíná shánět potravu a zpívat | ||
| - | * začátek května při jasné obloze cca! - Rehek domácí(4.00) - Červenka obecná(4.10) - Kos černý(4.15) - Střízlík obecný(4.20) - Pěnice černohlavá(4.20) - Sýkora koňadra(4.40) - Budníček menší(4.50) - Pěnkava obecná(5.00) - Zvonek zelený(5.15) - Vrabec domácí(5.20) | ||
| - | ==== Tažní ptáci ==== | ||
| - | * na dlouhé vzdálenosti - na jih od Sahary | ||
| - | * na krátké vzdálenosti - dle počasí, po etapách, do oblastí bohatších na potravu - až 2000km | ||
| - | * na střední vzdálenosti - dle počasí, po etapách - až 6000km | ||
| - | * stálí ptáci | ||
| - | ==== Přehled ==== | ||
| - | == Králíček obecný == | ||
| - | * Regulus regulus, 8,5-9,5cm, 4-8g | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Střízlík obecný == | ||
| - | * Troglodytes troglodytes, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Budníček větší == | ||
| - | * Phylloscopus trochilus, 11-12,5cm | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Budníček menší == | ||
| - | * Phylloscopus collybita, 10-12cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora uhelníček == | ||
| - | * Periparus ater, 10-11,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora modřinka == | ||
| - | * Cyanistes caeruleus, 10,5-12cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora parukářka == | ||
| - | * Lophophanes cristatus, 10,5-12cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Sýkora babka == | ||
| - | * Poecile palustris, 11,5-13cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Čížek lesní == | ||
| - | * Carduelis spinus, 11-12,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Zvonohlík zahradní == | ||
| - | * Serinus serinus, 11-12cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Rorýs obecný == | ||
| - | * Apus apus, 17-18,5cm | ||
| - | * u nás květen-září | ||
| - | * takžný pták na dlouhé vzdálensoti | ||
| - | == Vlaštovka obecná == | ||
| - | * Hirundo rustica, 17-21cm | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálensoti | ||
| - | == Jiřička obecná == | ||
| - | * Delichon urbicum, 13,5-15cm | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Konipas bílý == | ||
| - | * Motacilla alba, 15,6-19cm | ||
| - | * u nás březen-listopad | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Brkoslav severní == | ||
| - | * Bombycilla garrulus, 18-21cm | ||
| - | * u nás říjen-duben | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Pěvuška modrá == | ||
| - | * Prunella modularis, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Červenka obecná == | ||
| - | * Erithacus rubecula, 12,5-14cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Slavík obecný == | ||
| - | * Luscinia megarhynchos, | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Rehek domácí == | ||
| - | * Phoenicurus ochruros, 13-14,5cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Rehek zahradní == | ||
| - | * Phoenicurus phoenicurus, | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták a dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Sedmihlásek hajní == | ||
| - | * Hippolais icterina, 12-13,5cm | ||
| - | * u nás květen-srpen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice slavíková == | ||
| - | * Sylvia borin, 13-14cm | ||
| - | * u nás květen-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice černohlavá == | ||
| - | * Sylvia atricapilla, | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice pokřovní == | ||
| - | * Sylvia curruca, 11,5-13,5cm | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
knizky/ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti.1481402321.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
