knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti [2022/04/26 07:37] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | knizky:ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti [2025/06/11 21:43] (aktuální) – odstraněno djbuldog | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Ptáci našich zahrad v životní velikosti ====== | ||
| - | ====== Informace ====== | ||
| - | * Autorka: Daniela Straußová | ||
| - | * ISBN: | ||
| - | * Originál: Gartenvögel lebenstroß, | ||
| - | * Přeložil: Miroslav Hartl | ||
| - | * Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod | ||
| - | * Nakladatelství Grada Publishing a.s., Praha, 2015 | ||
| - | * 1. vydání | ||
| - | ==== Hlasy a zpěvy ==== | ||
| - | * čím větší jsou oči ptáka v poměru k hlavě, tím méně světla potřebuje a tím dříve začíná shánět potravu a zpívat | ||
| - | * začátek května při jasné obloze cca! - Rehek domácí(4.00) - Červenka obecná(4.10) - Kos černý(4.15) - Střízlík obecný(4.20) - Pěnice černohlavá(4.20) - Sýkora koňadra(4.40) - Budníček menší(4.50) - Pěnkava obecná(5.00) - Zvonek zelený(5.15) - Vrabec domácí(5.20) | ||
| - | ==== Tažní ptáci ==== | ||
| - | * na dlouhé vzdálenosti - na jih od Sahary | ||
| - | * na krátké vzdálenosti - dle počasí, po etapách, do oblastí bohatších na potravu - až 2000km | ||
| - | * na střední vzdálenosti - dle počasí, po etapách - až 6000km | ||
| - | * stálí ptáci | ||
| - | ==== Přehled ==== | ||
| - | == Králíček obecný == | ||
| - | * Regulus regulus, 8,5-9,5cm, 4-8g | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Střízlík obecný == | ||
| - | * Troglodytes troglodytes, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Budníček větší == | ||
| - | * Phylloscopus trochilus, 11-12,5cm | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Budníček menší == | ||
| - | * Phylloscopus collybita, 10-12cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora uhelníček == | ||
| - | * Periparus ater, 10-11,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora modřinka == | ||
| - | * Cyanistes caeruleus, 10,5-12cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora parukářka == | ||
| - | * Lophophanes cristatus, 10,5-12cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Sýkora babka == | ||
| - | * Poecile palustris, 11,5-13cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Čížek lesní == | ||
| - | * Carduelis spinus, 11-12,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Zvonohlík zahradní == | ||
| - | * Serinus serinus, 11-12cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Rorýs obecný == | ||
| - | * Apus apus, 17-18,5cm | ||
| - | * u nás květen-září | ||
| - | * takžný pták na dlouhé vzdálensoti | ||
| - | == Vlaštovka obecná == | ||
| - | * Hirundo rustica, 17-21cm | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálensoti | ||
| - | == Jiřička obecná == | ||
| - | * Delichon urbicum, 13,5-15cm | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Konipas bílý == | ||
| - | * Motacilla alba, 15,6-19cm | ||
| - | * u nás březen-listopad | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Brkoslav severní == | ||
| - | * Bombycilla garrulus, 18-21cm | ||
| - | * u nás říjen-duben | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Pěvuška modrá == | ||
| - | * Prunella modularis, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Červenka obecná == | ||
| - | * Erithacus rubecula, 12,5-14cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Slavík obecný == | ||
| - | * Luscinia megarhynchos, | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Rehek domácí == | ||
| - | * Phoenicurus ochruros, 13-14,5cm | ||
| - | * u nás březen-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Rehek zahradní == | ||
| - | * Phoenicurus phoenicurus, | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták a dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Sedmihlásek hajní == | ||
| - | * Hippolais icterina, 12-13,5cm | ||
| - | * u nás květen-srpen | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice slavíková == | ||
| - | * Sylvia borin, 13-14cm | ||
| - | * u nás květen-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice černohlavá == | ||
| - | * Sylvia atricapilla, | ||
| - | * u nás duben-říjen | ||
| - | * tažný pták na krátké až dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Pěnice pokřovní == | ||
| - | * Sylvia curruca, 11,5-13,5cm | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Lejsek černohlavý == | ||
| - | * Ficedula hypoleuca, 12-13,cm | ||
| - | * u nás duben-září | ||
| - | * tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Lejsek šedý == | ||
| - | * Muscicapa striata, 13,5-15cm | ||
| - | * u nás květen-září | ||
| - | * tažný pták na velké vzdálenosti | ||
| - | == Mlynařík dlouhoocasý == | ||
| - | * Aegithalos caudatus, 13-15cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Sýkora koňadra == | ||
| - | * Parus major, 13,5-15cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Brhlík lesní == | ||
| - | * Sitta europaea, 12-14,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Šoupálek krátkoprstý == | ||
| - | * Certhia brachydactyla, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Vrabec domácí == | ||
| - | * Passer domesticus, 14-16cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Vrabec polní == | ||
| - | * Passer montanus, 12,5-14cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Pěnkava obecná == | ||
| - | * Fringilla coelebs, 14-16cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Pěnkava jikavec == | ||
| - | * Fringilla montifringilla, | ||
| - | * u nás říjen-duben | ||
| - | * tažný pták na krátké až střední vzdálenosti | ||
| - | == Konopka obecná == | ||
| - | * Carduelis cannabina, 11,5-14cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Čečetka tmavá == | ||
| - | * Carduelis cabaret, 11,5-14cm | ||
| - | * u nás celoročně, | ||
| - | == Stehlík obecný == | ||
| - | * Carduelis carduelis, 12-13,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Zvonek zelený == | ||
| - | * Carduelis chloris, 14-16cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Hýl obecný == | ||
| - | * Pyrrhula pyrrhula, 15,5-17,5cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Dlask tlustozobý == | ||
| - | * Coccothraustes coccothraustes, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Strnad obecný == | ||
| - | * Emberiza citrinella, 15,5-17cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Špaček obecný == | ||
| - | * Sturnus vulgaris, 19-22cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Kos černý == | ||
| - | * Turdus merula, 23,5-29cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Drozd zpěvný == | ||
| - | * Turdus philomelos, 20-22cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Drozd kvíčala == | ||
| - | * Turdus pilaris, 22-27cm | ||
| - | * milují jablka a hrušky | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | == Strakapoud velký == | ||
| - | * Dendrocopos major, 23-26cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Žluna zelená == | ||
| - | * Picus viridis, 30-36cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == " | ||
| - | * Columba livia domestica, 29-35cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Hrdlička zahradní == | ||
| - | * Streptopelia decaocto, 29-33cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Holub hřivnáč == | ||
| - | * Columba palumbus, 38-43cm | ||
| - | * dovedou sát vodu bez přerušení, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Krahujec obecný == | ||
| - | * Accipiter nisus, samička - 35-41cm, samec - 29-34cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Poštolka obecná == | ||
| - | * Falco tinnunculus, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na dlouhé vzdálenosti | ||
| - | == Kalous ušatý == | ||
| - | * Asio otus, 31-37cm | ||
| - | * u nás celoročně, | ||
| - | == Puštík obecný == | ||
| - | * Strix aluco, 37-43cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Straka obecná == | ||
| - | * Pica pica, 40-51cm(20-30cm ocas) | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Sojka obecná == | ||
| - | * Garrulus glandarius, 32-35cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Kavka obecná == | ||
| - | * Corvus monedula, 30-34cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na krátké vzdálenosti | ||
| - | == Vrána obecná šedá == | ||
| - | * Corvus cornix | ||
| - | * u nás hranice výskytu Labe/Vltava - na východ od hranice šedé | ||
| - | == Vrána obecná černá == | ||
| - | * Corvus corone, 44-51cm | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták | ||
| - | == Kachna divoká == | ||
| - | * Anas platyrhynchos, | ||
| - | * u nás celoročně | ||
| - | * stálý pták - tažný pták na střední vzdálenosti | ||
| - | |||
knizky/ptaci_nasich_zahrad_v_zivotni_velikosti.1650951451.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
