pctv_100e_150e
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pctv_100e_150e [2022/04/15 10:10] – [Přehrávání přes VLC] djbuldog | pctv_100e_150e [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| * vybrat Video device name na '' | * vybrat Video device name na '' | ||
| * je dobré explicitně nastavit rozlišení 720x576 přes Options - Video size | * je dobré explicitně nastavit rozlišení 720x576 přes Options - Video size | ||
| - | * dále pak v Advanced options | + | * dále pak v Advanced options |
| - | * composite video je '' | + | |
| * kvalita je naprosto stejná jako z PCTV TVCenter. Jediná výhoda TVCenter je snazší nastavení a dobrá podpora analogového tuneru. | * kvalita je naprosto stejná jako z PCTV TVCenter. Jediná výhoda TVCenter je snazší nastavení a dobrá podpora analogového tuneru. | ||
| Řádek 49: | Řádek 48: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Composite video ze SCART ===== | ||
| + | |||
| + | * mám HD satelit, který má HDMI, SCART, ale nemá s-video nebo kompozitní video | ||
| + | * díval jsem se, že SCART slouží jako analogový IN a OUT současně. | ||
| + | * schéma zapojení redukcí SCART | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * propojovací kabely SCART mívají většinou přehozený IN/OUT | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * pokus 1 | ||
| + | * vzal jsem propojovací SCART kabel | ||
| + | * jeden konec jsem dal do satelitu | ||
| + | * na druhý konec jsem připojil RCA | ||
| + | * RCA video na SCART 20 (na druhém konci vyveden jako 19) | ||
| + | * RCA GND na SCART 17 (na druhém konci vyvedden jako 17) | ||
| + | * žádný obraz jsem ze satelitu nedostal :D | ||
pctv_100e_150e.1650010241.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
