ram
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| ram [2019/07/09 05:42] – [DDR4] djbuldog | ram [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ===== DDR4 ===== | ===== DDR4 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Teorie ==== | ||
| * dual channel vs quad channel | * dual channel vs quad channel | ||
| Řádek 34: | Řádek 36: | ||
| * DDR4-3600 CL15: 8,33ns | * DDR4-3600 CL15: 8,33ns | ||
| * DDR4-3600 CL16: 8,88ns | * DDR4-3600 CL16: 8,88ns | ||
| + | * DDR4-3600 CL17: 9,44ns | ||
| * DDR4-3733 CL17: 9,11ns | * DDR4-3733 CL17: 9,11ns | ||
| + | |||
| + | ==== Analýza trhu 4.7.2019 ==== | ||
| * chci paměť 32GB s výhledem pro ryzen 3000 platformu | * chci paměť 32GB s výhledem pro ryzen 3000 platformu | ||
| Řádek 57: | Řádek 62: | ||
| * v CZC za [[https:// | * v CZC za [[https:// | ||
| * 3200 Mhz, časování 16, 1.35V | * 3200 Mhz, časování 16, 1.35V | ||
| + | |||
| + | * G.Skill Trident Z 2x16GB DDR4 3200MHz CL14, DIMM, 1.35V, XMP 2.0 | ||
| + | * nejlevněji podle heureky za 7072 Kč, špatně dostupná | ||
| + | |||
| + | * G.Skill DIMM 32GB DDR4-3600 Kit [F4-3600C17D-32GTZ] | ||
| + | * CL17 | ||
| + | * nejlevněji podle heuréky 7678 Kč | ||
| + | |||
| + | ==== Měření ==== | ||
| + | |||
| + | * zakoupil jsem Corsair CMK32GX4M2B3200C16 kvůli výborně ceně | ||
| + | * můj cpu i7600k podporuje DDR4-2400 | ||
| + | * myslel jsem, že tady neumí využít 3200 Mhz a zkusil paměť podtaktovat na 2400 Mhz | ||
| + | * rozdíl je ale velký: | ||
| + | |||
| + | ^ MC read [GB/s]^ MC write [GB/s]^ MC mixed [GB/s]^ SC read [GB/s]^ SC write [GB/s]^ SC mixed [GB/s]^ Latency [ns]^ Popis ^ | ||
| + | | 30.7 | 32.8 | 27.8 | 18.9 | 34 | 25.1 | 64.9 | 2600 Mhz CL16 [[https:// | ||
| + | | 30.7 | 32.6 | 28.2 | 19.0 | 33.4 | 24.9 | 64.8 | 2600 Mhz CL16 [[https:// | ||
| + | | 39.2 | 42.9 | 34.4 | 22.1 | 45.2 | 30.8 | 52.1 | 3200 Mhz CL16 [[https:// | ||
| + | | 39.1 | 42.2 | 34.6 | 22.1 | 44.1 | 30.8 | 53.5 | 3200 Mhz CL16 [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
ram.1562643766.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
