rspro
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| rspro [2012/02/18 22:36] – vytvořeno djbuldog | rspro [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Router Station Pro ===== | + | ====== Router Station Pro ====== |
| - | * Spotreba RS PRO - 2 WIFI, 100% CPU LOAD - cca 8W | + | |
| - | ==== TODO ==== | + | ===== Nastaveni switche ===== |
| - | | + | * router ma dve rozhrani, eth0 - wan, eth1 - lan switch |
| + | * eth1 lze konfigurovat, porty lze priradit do vlan | ||
| + | * port LAN3 odpovida portu 2, LAN2 odpovida portu 3, LAN1 odpovida portu 4 | ||
| + | * port 1 je nezapojen, port 0 je CPU | ||
| + | < | ||
| + | swconfig dev eth1 show | head -20 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Vsechny porty v 1 VLAN ==== | ||
| + | * ten parameter vid jsem moc nezkoumal, je dost mozne, ze je to alternativa k vlan | ||
| + | * nekde se uvadi, ze port 5 odpovida eth0, takze jde mozna udelat switch bez bridge | ||
| + | < | ||
| + | config ' | ||
| + | option ' | ||
| + | option ' | ||
| + | option ' | ||
| + | |||
| + | config ' | ||
| + | option ' | ||
| + | option ' | ||
| + | option ' | ||
| + | option ' | ||
| + | </ | ||
| + | ==== 2x LAN, 2x WAN ==== | ||
| + | * ten 0t tam byt musi, asi to znamena, ze port 0 je trunk, ze se tam posila vsechno | ||
| + | * hlavne je treba dat pozor, ze eth1.0 odpovida vlan0.. driv jsem tam mel vlan 1 a 2 a divil jsem se, co je spatne | ||
| + | < | ||
| + | config switch | ||
| + | option name | ||
| + | option reset 1 | ||
| + | option enable_vlan 1 | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan | ||
| + | option device | ||
| + | option vlan | ||
| + | option ports '0t 2 3' | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan | ||
| + | option device | ||
| + | option vlan | ||
| + | option ports '0t 4' | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | config interface wan | ||
| + | option ifname | ||
| + | option type | ||
| + | option proto dhcp | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Wifi R52-n ===== | ||
| + | |||
| + | * Prechod na 802.11n | ||
| + | * Pro 802.11bga s chipem atheros 5xxx je nejlepsi pouzivat madwifi driver (misto ath5k) | ||
| + | * Pro 802.11n s chipem atheros 9xxx existuje pouze ath9k | ||
| + | < | ||
| + | opkg install kmod-ath9k | ||
| + | Configuring kmod-cfg80211. | ||
| + | Configuring kmod-mac80211. | ||
| + | Configuring kmod-ath. | ||
| + | Configuring kmod-ath9k-common. | ||
| + | Configuring kmod-ath9k. | ||
| + | </ | ||
| + | * u me to rvalo kvuli zavislostem.. na routeru mam jiny build kernelu | ||
| + | < | ||
| + | Collected errors: | ||
| + | * satisfy_dependencies_for: | ||
| + | * kernel (= 3.3.8-1-feccb0bd1d15925e57288aca847e3577) * kernel (= 3.3.8-1-feccb0bd1d15925e57288aca847e3577) * kernel (= 3.3.8-1-feccb0bd1d15925e57288aca847e3577) * kernel (= 3.3.8-1-feccb0bd1d15925e57288aca847e3577) * kernel (= 3.3.8-1-feccb0bd1d15925e57288aca847e3577) * | ||
| + | </ | ||
| + | * vyreseno pomoci vynuceni instalace | ||
| + | < | ||
| + | opkg install --force-depends kmod-ath9k | ||
| + | </ | ||
| + | * ihned po nainstalovani driveru se mi automaticky detekovalo nove wifi radio a zapsalo do [[http:// | ||
| + | * bylo potreba povolit (odstranenim disabled=1) | ||
| + | * implicitne bezel 802.11n adapter v pouze 150 mbps rezimu (20 Mhz kanal) | ||
| + | * pro zapnuti 300 mbps bylo potreba nastavit v configu (40 Mhz kanal musi podporovat i klient) | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | * karta umi [[atheros# | ||
| + | * při build balíčku je možné zapnout volbu '' | ||
| + | |||
| + | * zkousel jsem kopirovat 240 MB soubor pres sambu z linuxu na W8, prenos zacal s 5MB/s a skoncil pri 12.5 MB/s. U 802.11g jsem se dostal tak mozna na 2.5 MB/s, takze zlepseni je evidentni :) | ||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | * co je potreba za balicky ke zprovozneni sd karty, info o sync | ||
| + | * performance testy? | ||
rspro.1329600978.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
