vylety
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| vylety [2017/07/16 10:29] – vytvořeno djbuldog | vylety [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| * plán https:// | * plán https:// | ||
| * trasu jsme jeli přesně podle plánu, akorát u Futura se musí podchodem, nejde projet přímo | * trasu jsme jeli přesně podle plánu, akorát u Futura se musí podchodem, nejde projet přímo | ||
| - | * byla to hezká cesta, hlavně přes ten les | + | * byla to hezká cesta, hlavně přes ten les, tam byla krásná cesta a okolí |
| + | * projížděli jsme kolem zajímavého lomu | ||
| + | * za Nebovidy byl super výhled na Brno (kousek od mostu nedokončené dálnice) | ||
| * do globusu | * do globusu | ||
| * plán1 https:// | * plán1 https:// | ||
| - | * plán2 https:// | + | * plán2 https:// |
| - | * skutečná trasa https:// | + | * skutečná trasa 1 https:// |
| + | * chtěli jsme podle plánu, ale v Bílovicích jsme špatně odbočili a pak se to už vezlo :) | ||
| + | * cesta lesem byla super, celkem kopce, ale docela sjízdné (až na jeden drsnější úsek cca 200m) | ||
| + | * skutečná trasa 2 https:// | ||
| + | * 16.7.2017 | ||
| + | * ten úsek v lese nad přehradou byl celkem drsný - kopce, úzká cesta často s kameny nebo krátery od vody | ||
vylety.1500193758.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
