Výstupní výkon:
802.11b 18dBm
802.11g 18dBm @6Mbps 15dBm @54Mbps
802.11a 17dBm @6Mbps 13dBm @54Mbps
Vstupní citlivost
802.11a -88dB@6Mbps, -87dB@9Mbps, -85@12Mbps, -83dB@18Mbps, -80dB@24Mbps, -75dB@36Mbps, -73dB@48Mbps, -71dB@54Mbps
802.11b -95dB@1Mbps, -94dB@2Mbps, -92dB@5.5Mbps, -90dB@11Mbps
802.11g -90dB@6Mbps, -89dB@9Mbps, -87@12Mbps, -85dB@18Mbps, -82dB@24Mbps, -79dB@36Mbps, -76dB@48Mbps, -74dB@54Mbps
| 802.11b | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 1Mbit | -95 | 19 |
| 11Mbit | -90 | 19 |
| 802.11g | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 6Mbit | -90 | 18 |
| 54Mbit | -73 | 15 |
| 802.11a | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 6Mbit | -88 | 17 |
| 54Mbit | -71 | 13 |
| 802.11b | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 1Mbit | -95 | 20 |
| 11Mbit | -91 | 21 |
| 802.11g | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 6Mbit | -95 | 23 |
| 54Mbit | -81 | 19 |
| 802.11n 2.4Ghz | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| MCS0/20Mhz | -95 | 21 |
| MCS0/40Mhz | -90 | 21 |
| MCS7/20Mhz | -78 | 17 |
| MCS7/40Mhz | -75 | 16 |
| 802.11a | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| 6Mbit | -95 | 21 |
| 54Mbit | -80 | 17 |
| 802.11n 5Ghz | RX citlivost | TX výkon |
|---|---|---|
| MCS0/20Mhz | -95 | 21 |
| MCS0/40Mhz | -92 | 19 |
| MCS7/20Mhz | -77 | 16 |
| MCS7/40Mhz | -74 | 13 |
CONFIG_ATH_USER_REGD=y reg domain, viz zde