FSEconomy
FBO
Letadla
OK-SOL
| Položka | Cena |
| pořizovací cena | 200000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 1823 |
OK-NIS
| Položka | Cena |
| pořizovací cena | 22000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 115 |
OK-FEN
| Položka | Cena |
| pořizovací cena | 176000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 1168 |
OK-TUR
| Položka | Cena |
| pořizovací cena | 152000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 1156 |
Prodané
OK-ALI
| Položka | Cena |
| pořizovací cena | 16000 |
| IFR+GPS | 60000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 0 |
| prodáno za | 64588 |