Obsah

Přechod na Intel

První analýza

Deska

ASUS P8Z68-V LX stepping B3

Asrock

CPU

Intel Core i5-2500K BOX

Intel Core i7-3820 BOX

Refresh 29.4.2012

Deska

Realtek má v zásadě dvě řady svých kodeků, ty levnější (dříve ALC883–888, dnes ALC892) mají SNR kolem zmíněných 95–97 dB, avšak dražší ALC898 má papírově dokonce 110 dB (DAC), resp. 104 dB na ADC. Hodně mohou napovědět tabulky na HardwareSecrets. Z toho, co aktuálně na deskách najdete, stojí za zmínku ještě VIA VT2021, která se SNR 110 dB na výstupu a 100 dB na vstupu může směle konkurovat ALC889 a ALC898. (Pozn.: hodnoty z různých zdrojů se liší, ale nikdy ne o víc než 2 dB.)

http://extrahardware.cnews.cz/zakladni-desky-pro-ivy-bridge-trochu-jiny-pohled

CPU

Refresh 28.12.2012

Výkon Intel/AMD

AMD

Computed 18962.03 PMKs/s total.
#1: 'CUDA-Device #1 'GeForce GTX 560'': 19436.1 PMKs/s (RTT 2.8)
#2: 'CPU-Core (SSE2)': 596.0 PMKs/s (RTT 2.7)
#3: 'CPU-Core (SSE2)': 582.5 PMKs/s (RTT 2.8)
#4: 'CPU-Core (SSE2)': 492.1 PMKs/s (RTT 3.2)
#5: 'Network-Clients': 0.0 PMKs/s (RTT 0.0)

Intel

Computed 20276.10 PMKs/s total.
#1: 'CUDA-Device #1 'GeForce GTX 560'': 19893.7 PMKs/s (RTT 2.8)
#2: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 771.8 PMKs/s (RTT 2.9)
#3: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 766.0 PMKs/s (RTT 3.0)
#4: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 797.9 PMKs/s (RTT 2.9)
#5: 'Network-Clients': 0.0 PMKs/s (RTT 0.0)

Intel (bez limitu cpufreq - zjistil jsem, je zapnute az po mereni AMD)

Computed 20980.85 PMKs/s total.
#1: 'CUDA-Device #1 'GeForce GTX 560'': 20173.3 PMKs/s (RTT 2.9)
#2: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 1017.2 PMKs/s (RTT 2.9)
#3: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 930.3 PMKs/s (RTT 3.3)
#4: 'CPU-Core (SSE2/AES)': 1115.0 PMKs/s (RTT 3.0)
#5: 'Network-Clients': 0.0 PMKs/s (RTT 0.0)

Upgrade