Obsah

Výběr odvlhčovače

Úvod

teplota vlhkost 50% vlhkost 60% vlhkost 70% vlhkost 80%
15 21,5% 31,0% 40.0% 50.0%
20 29,0% 40,0% 52.5% 64.5%
25 40,5% 54,0% 67.0% 80.5%
30 50,0% 67,0% 83.0% 100%
relativní vlhkost obsah vody při 20°C obsah vody při 25°C
50% 0,0088 l/m3 0,0120 l/m3
60% 0,0106 l/m3 0,0144 l/m3
70% 0,0123 l/m3 0,0168 l/m3
80% 0,0141 l/m3 0,0193 l/m3
90% 0,0159 l/m3 0,0217 l/m3
100% 0,0176 l/m3 0,0241 l/m3

Požadavky

Kandidáti

Starý

Zdroje