fseconomy
Toto je starší verze dokumentu!
FSEconomy
FBO
Letadla
OK-SOL
| Položka | Cena |
|---|---|
| pořizovací cena | 200000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 0 |
OK-NIS
| Položka | Cena |
|---|---|
| pořizovací cena | 22000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 0 |
OK-ALI
| Položka | Cena |
|---|---|
| pořizovací cena | 16000 |
| IFR+GPS | 60000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 0 |
OK-FEN
| Položka | Cena |
|---|---|
| pořizovací cena | 176000 |
| 100 hodin kontrola | 0 |
| výměnná motoru | 0 |
| měsíční poplatek | 0 |
fseconomy.1470498400.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
