pczdroj
Toto je starší verze dokumentu!
Výběr napájecího zdroje
- Norma ATX
- 2.4 je aktuální, od roku 2013
- Certitikace 80 Plus
- deklaruje minimální účinnost zdroje
- nejvyšší účinnost má zdroj kolem 50% zátěže
| Výše napětí | 115 V (PC) | 230 V (server) | 230 V [EU] (PC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zatížení zdroje | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% |
| 80 PLUS | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 82% | ||||||
| 80 PLUS Bronze | 82% | 85% | 82% | 81% | 85% | 81% | 85% | 88% | 85% | |||
| 80 PLUS Silver | 85% | 88% | 85% | 85% | 89% | 85% | 87% | 90% | 87% | |||
| 80 PLUS Gold | 87% | 90% | 87% | 88% | 92% | 88% | 90% | 92% | 89% | |||
| 80 PLUS Platinum | 90% | 92% | 89% | 90% | 94% | 91% | 92% | 94% | 90% | |||
| 80 PLUS Titanium | 90% | 92% | 94% | 90% | 90% | 94% | 96% | 91% | 90% | 94% | 96% | 94% |
- teď mám Seasonic S12II-520 Bronze
- jsem s ním dost spokojen
- 80 Plus Bronze jde znát, snížila příkon a jednotky W (viz spotreba)
- akorát je škoda, že nemá modulární kabely
Zdroje
- Seasonic S12II-520 520W Bronze
- akrivní PFC
- 80 Plus Bronze
- kulaté kabely (černé ochranné opletení)
- cca 1500 Kč
- Seasonic Energy Knight SS500ET-Bronze 500W OEM
- akrivní PFC
- 80Plus Bronze
- obyčejné kabely
- po 6.5 letech (2012-2018) začal dělat divné cvakavé zvuky
- cca 1300 Kč
- Seasonic FOCUS Plus 550 gold/platinum
- 80Plus Gold/Platinum
- modulární kabely
- 550 W
- 2100/2700 Kč
pczdroj.1542813882.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
