dan_z_prijmu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| dan_z_prijmu [2018/01/28 14:03] – vytvořeno djbuldog | dan_z_prijmu [2025/08/28 10:09] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| * daň se počítá v CZK | * daň se počítá v CZK | ||
| * nezajímá je kolik kdo vydělal třeba v EUR, musí se **ocenit** | * nezajímá je kolik kdo vydělal třeba v EUR, musí se **ocenit** | ||
| - | | + | |
| + | * b) složitější účetnickou metodou | ||
| * BTC se musí ocenit nejprve v EUR (např. průměrem na burzách), pak v CZK | * BTC se musí ocenit nejprve v EUR (např. průměrem na burzách), pak v CZK | ||
| + | |||
| + | * Právní řád ČR neukládá povinnost bank hlásit finanční správě pohyby peněz na účtu svých klientů z burz, kde se virtuální měny obchodují. Uvedené však neznamená, že banky nemají jiné ohlašovací a procesní povinnosti při detekci podezřelých obchodů (transakcí), | ||
| * postup finančního úřadu (správce daně) při nesrovnalostech | * postup finančního úřadu (správce daně) při nesrovnalostech | ||
| * výzva k odstranění pochybností | * výzva k odstranění pochybností | ||
| * pokud se nepodaří vysvětlit, vyměří daň (dodanění) nebo nebo se zahájí trestné řízení | * pokud se nepodaří vysvětlit, vyměří daň (dodanění) nebo nebo se zahájí trestné řízení | ||
| + | * mohou chtít penále 20% z doměřené daně (do částky X) + úrok z prodlení 14% + repo sazba ČNB (momentálně 0,5 %) za rok | ||
| + | * například při 15k bych měl zaplatit 2250 Kč na dani, penále 450 Kč, prodlení 326 Kč každý rok.. celkem 1428 + 2250 = 3678... celkově cca 25% z 15k | ||
| + | * do vězení se jde při zkrácení daně minimálně o 50k | ||
| * daňová kontrola | * daňová kontrola | ||
| * doklady o příjmech (3 roky zpátky, případně 10 pokud nejsme plátci DPH) | * doklady o příjmech (3 roky zpátky, případně 10 pokud nejsme plátci DPH) | ||
| + | |||
| + | * doplacení daně ([[http:// | ||
| + | * musí být zaplaceno ve lhůtě pro podání daňového přiznání (31.3), je jedno jestli před nebo po vlastním podání přiznání | ||
| + | * variabilní symbol je rodné číslo (nebo DIČ) | ||
| + | * konstantní symbol je vždy 1148 | ||
| + | * číslo účtu je podle kraje a typu daně | ||
| + | * například FÚ pro Olomoucký kraj, Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, | ||
| ===== Kryptoměny ===== | ===== Kryptoměny ===== | ||
| Řádek 96: | Řádek 109: | ||
| * těžař natěžil před X lety X BTC v hodnotě pár korun | * těžař natěžil před X lety X BTC v hodnotě pár korun | ||
| * teď mají hodnotu 3 milióny, takže je prodá a odvede daň z 3M | * teď mají hodnotu 3 milióny, takže je prodá a odvede daň z 3M | ||
| + | |||
| + | ===== Investice ===== | ||
| + | |||
| + | * komodita - ropa, zlato, uhlí, ... | ||
| + | * cenné papíry - akcie, dluhopisy, .. | ||
| + | |||
| + | * neověřeno | ||
| + | * pro obchodování na burze není potřeba živnost | ||
| + | * pokud to není hlavní činnost co nám generuje průběžný zisk? | ||
| + | * pokud to nezprostředkováváme pro někoho dalšího? | ||
| + | * pokud jen na burze něco koupíme, držíme .. tak nemusíme nic danit, dokud to neprodáme :) | ||
| + | * pokud nakoupíme a prodáme během roku, tak se to asi musí danit průběžně každý rok :) | ||
| + | |||
dan_z_prijmu.1517144611.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
